eSIM Uzbekistan | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Uzbekistan: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Jaringan Operator Resmi (4G/5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 8.500 | — |
| 0.4883 GB | 7 hari | 10.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 18.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 16.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 19.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 32.500 | — |
| 3 GB | 3 hari | 40.500 | — |
| 3 GB | 5 hari | 41.500 | — |
| 3 GB | 7 hari | 42.500 | — |
| 3 GB | 10 hari | 43.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 41.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 45.000 | — |
| 3 GB | 20 hari | 46.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 42.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 49.500 | — |
| 5 GB | 3 hari | 57.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 59.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 60.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 62.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 66.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 68.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 62.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 71.500 | — |
| 10 GB | 3 hari | 105.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 106.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 106.500 | — |
| 10 GB | 10 hari | 107.000 | — |
| 10 GB | 14 hari | 107.500 | — |
| 10 GB | 15 hari | 108.000 | — |
| 10 GB | 20 hari | 115.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 118.000 | — |
| 15 GB | 3 hari | 146.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 147.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 7 hari | 148.000 | — |
| 15 GB | 10 hari | 149.000 | — |
| 15 GB | 15 hari | 150.500 | — |
| 15 GB | 20 hari | 152.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 153.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 202.500 | — |
| 20 GB | 5 hari | 203.000 | — |
| 20 GB | 7 hari | 203.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 204.500 | — |
| 20 GB | 15 hari | 205.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 206.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 207.000 | — |
| 30 GB | 3 hari | 278.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 279.000 | — |
| 30 GB | 7 hari | 280.000 | — |
| 30 GB | 10 hari | 281.000 | — |
| 30 GB | 15 hari | 282.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 283.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 284.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 511.000 | — |
| 50 GB | 60 hari | 538.000 | — |
| 100 GB | 60 hari | 1.010.000 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 8.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 12.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 21.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 30.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 45.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 78.000 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 204.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.