eSIM Inggris | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Inggris: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Vodafone, EE, O2 (5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.4883 GB | 7 hari | 8.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 16.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 13.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 17.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 19.000 | — |
| 2 GB | 3 hari | 28.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 23.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 30.000 | — |
| 3 GB | 3 hari | 34.500 | — |
| 3 GB | 5 hari | 35.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 36.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 34.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 38.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 40.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 36.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 42.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 49.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 50.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 51.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 53.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 56.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 59.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 52.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 62.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 85.000 | — |
| 10 GB | 5 hari | 85.500 | — |
| 10 GB | 7 hari | 86.500 | — |
| 10 GB | 10 hari | 88.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 89.500 | — |
| 10 GB | 15 hari | 90.000 | — |
| 10 GB | 20 hari | 99.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 89.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 106.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 128.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 130.000 | — |
| 15 GB | 7 hari | 134.000 | — |
| 15 GB | 10 hari | 136.000 | — |
| 15 GB | 15 hari | 143.000 | — |
| 15 GB | 20 hari | 146.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 150.000 | — |
| 20 GB | 3 hari | 156.000 | — |
| 20 GB | 5 hari | 163.000 | — |
| 20 GB | 7 hari | 164.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 168.500 | — |
| 20 GB | 15 hari | 171.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 179.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 156.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 184.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 232.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 234.500 | — |
| 30 GB | 7 hari | 238.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 244.500 | — |
| 30 GB | 15 hari | 248.500 | — |
| 30 GB | 20 hari | 254.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 264.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 344.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 465.000 | — |
| 50 GB | 180 hari | 505.000 | — |
| 100 GB | 60 hari | 1.006.000 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 8.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 11.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 18.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 29.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 35.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 86.000 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 164.000 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.