eSIM Qatar | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Qatar: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Jaringan Operator Resmi (4G/5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 11.500 | — |
| 0.4883 GB | 7 hari | 25.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 30.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 32.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 36.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 54.500 | — |
| 3 GB | 3 hari | 76.500 | — |
| 3 GB | 5 hari | 78.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 78.500 | — |
| 3 GB | 10 hari | 81.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 76.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 84.000 | — |
| 3 GB | 20 hari | 90.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 78.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 94.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 112.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 115.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 118.500 | — |
| 5 GB | 10 hari | 121.500 | — |
| 5 GB | 15 hari | 129.500 | — |
| 5 GB | 20 hari | 140.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 120.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 144.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 205.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 208.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 210.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 212.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 217.500 | — |
| 10 GB | 20 hari | 232.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 216.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 244.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 287.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 290.500 | — |
| 15 GB | 7 hari | 294.500 | — |
| 15 GB | 10 hari | 297.500 | — |
| 15 GB | 15 hari | 304.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 315.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 360.000 | — |
| 20 GB | 5 hari | 364.500 | — |
| 20 GB | 7 hari | 372.000 | — |
| 20 GB | 10 hari | 378.500 | — |
| 20 GB | 15 hari | 384.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 415.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 421.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 435.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 496.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 504.000 | — |
| 30 GB | 7 hari | 510.000 | — |
| 30 GB | 10 hari | 517.000 | — |
| 30 GB | 15 hari | 531.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 553.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 580.500 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 14.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 23.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 42.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 54.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 84.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 214.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.