eSIM Global Multi-Negara | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Global Multi-Negara: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan operator resmi. Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 hari | 48.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 98.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 50.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 94.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 101.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 108.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 58.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 106.000 | — |
| 1 GB | 90 hari | 94.000 | — |
| 1 GB | 90 hari | 222.000 | — |
| 1 GB | 365 hari | 142.000 | — |
| 1 GB | 365 hari | 294.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 102.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 198.500 | — |
| 3 GB | 5 hari | 140.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 144.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 251.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 148.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 160.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 232.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 276.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 284.500 | — |
| 5 GB | 7 hari | 224.500 | — |
| 5 GB | 10 hari | 230.500 | — |
| 5 GB | 15 hari | 236.500 | — |
| 5 GB | 15 hari | 389.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 258.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 364.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 419.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 425.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 435.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 438.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 445.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 460.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 685.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 725.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 750.500 | — |
| 10 GB | 90 hari | 504.500 | — |
| 10 GB | 90 hari | 906.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 650.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 1.017.000 | — |
| 20 GB | 7 hari | 805.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 830.000 | — |
| 20 GB | 15 hari | 845.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 866.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 1.206.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 1.407.000 | — |
| 20 GB | 90 hari | 966.000 | — |
| 20 GB | 90 hari | 1.262.000 | — |
| 20 GB | 90 hari | 1.337.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 1.166.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 1.968.000 | — |
| 30 GB | 90 hari | 1.407.000 | — |
| 30 GB | 90 hari | 2.168.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 3.331.000 | — |
| 50 GB | 90 hari | 2.048.500 | — |
| 100 GB | 60 hari | 6.418.000 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 32.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 46.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 42.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 82.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 91.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 74.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 142.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 152.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 104.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 154.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 324.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.