eSIM Prancis | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Prancis: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Orange, SFR (5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 9.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 16.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 16.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 16.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 19.000 | — |
| 2 GB | 3 hari | 28.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 29.500 | — |
| 3 GB | 3 hari | 36.500 | — |
| 3 GB | 5 hari | 37.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 38.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 38.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 38.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 40.000 | — |
| 3 GB | 20 hari | 42.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 40.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 43.500 | — |
| 5 GB | 3 hari | 52.000 | — |
| 5 GB | 5 hari | 52.500 | — |
| 5 GB | 7 hari | 53.500 | — |
| 5 GB | 10 hari | 55.500 | — |
| 5 GB | 15 hari | 59.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 62.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 58.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 65.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 89.000 | — |
| 10 GB | 5 hari | 90.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 91.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 93.000 | — |
| 10 GB | 14 hari | 94.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 94.500 | — |
| 10 GB | 20 hari | 104.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 98.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 112.000 | — |
| 15 GB | 3 hari | 128.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 130.000 | — |
| 15 GB | 7 hari | 134.000 | — |
| 15 GB | 10 hari | 136.000 | — |
| 15 GB | 15 hari | 143.000 | — |
| 15 GB | 20 hari | 146.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 150.000 | — |
| 20 GB | 3 hari | 164.000 | — |
| 20 GB | 5 hari | 171.500 | — |
| 20 GB | 7 hari | 173.000 | — |
| 20 GB | 10 hari | 177.500 | — |
| 20 GB | 15 hari | 180.000 | — |
| 20 GB | 20 hari | 188.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 156.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 194.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 232.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 234.500 | — |
| 30 GB | 7 hari | 238.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 244.500 | — |
| 30 GB | 15 hari | 248.500 | — |
| 30 GB | 20 hari | 254.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 264.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 344.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 465.000 | — |
| 50 GB | 180 hari | 445.000 | — |
| 100 GB | 60 hari | 1.006.000 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 11.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 15.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 23.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 33.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 42.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 104.000 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 164.000 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.