eSIM Eropa Multi-Negara | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Eropa Multi-Negara: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan operator resmi. Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 1 hari | 16.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 17.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 18.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 24.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 39.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 70.000 | — |
| 1 GB | 3 hari | 11.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 3 hari | 18.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 3 hari | 27.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 14.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 15.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 18.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 19.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 31.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 41.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 55.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 56.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 73.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 19.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 28.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 30 hari | 20.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 21.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 36.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 46.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 82.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 21.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 30 hari | 31.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB | 3 hari | 29.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 33.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 34.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 52.500 | — |
| 2 GB | 15 hari | 58.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 81.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 150.000 | — |
| 3 GB | 3 hari | 42.500 | — |
| 3 GB | 3 hari | 64.000 | — |
| 3 GB | 3 hari | 39.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 5 hari | 43.000 | — |
| 3 GB | 5 hari | 65.000 | — |
| 3 GB | 5 hari | 40.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 7 hari | 42.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 43.500 | — |
| 3 GB | 7 hari | 64.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 104.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 191.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 28.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 7 hari | 40.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 7 hari | 66.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 10 hari | 44.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 68.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 41.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 14 hari | 44.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 15 hari | 37.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 38.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 45.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 72.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 133.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 48.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 76.000 | — |
| 3 GB | 20 hari | 48.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 30 hari | 39.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 40.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 50.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 50.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 69.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 78.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 116.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 129.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 135.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 222.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 49.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 3 hari | 62.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 95.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 59.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 5 hari | 63.000 | — |
| 5 GB | 5 hari | 96.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 59.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 7 hari | 61.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 64.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 83.500 | — |
| 5 GB | 7 hari | 162.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 294.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 60.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 7 hari | 98.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 10 hari | 65.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 100.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 43.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 10 hari | 61.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 14 hari | 64.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 15 hari | 68.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 89.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 106.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 165.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 44.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 20 hari | 73.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 116.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 70.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 30 hari | 58.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 60.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 75.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 108.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 120.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 177.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 188.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 202.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 335.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 73.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 7 GB | 30 hari | 103.000 | — |
| 8 GB | 7 hari | 95.500 | — |
| 8 GB | 7 hari | 136.000 | — |
| 8 GB | 7 hari | 284.500 | — |
| 8 GB | 7 hari | 70.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 8 GB | 15 hari | 100.000 | — |
| 8 GB | 15 hari | 144.000 | — |
| 8 GB | 15 hari | 292.500 | — |
| 8 GB | 15 hari | 71.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 3 hari | 105.500 | — |
| 10 GB | 3 hari | 168.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 104.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 5 hari | 106.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 169.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 105.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 7 hari | 108.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 171.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 106.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 10 hari | 109.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 173.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 109.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 14 hari | 111.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 166.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 324.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 544.000 | — |
| 10 GB | 14 hari | 110.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 14 hari | 176.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 15 hari | 114.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 178.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 74.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 20 hari | 126.000 | — |
| 10 GB | 20 hari | 194.500 | — |
| 10 GB | 20 hari | 121.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 117.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 121.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 132.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 200.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 214.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 316.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 334.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 346.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 610.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 97.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 127.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 31 hari | 88.000 | — |
| 10 GB | 90 hari | 180.000 | — |
| 12 GB | 7 hari | 144.000 | — |
| 12 GB | 7 hari | 204.500 | — |
| 12 GB | 7 hari | 387.500 | — |
| 12 GB | 7 hari | 100.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 12 GB | 15 hari | 214.500 | — |
| 12 GB | 15 hari | 397.500 | — |
| 12 GB | 15 hari | 101.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 12 GB | 15 hari | 148.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 12 GB | 30 hari | 151.000 | — |
| 12 GB | 30 hari | 224.500 | — |
| 12 GB | 30 hari | 404.500 | — |
| 12 GB | 30 hari | 103.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 3 hari | 150.000 | — |
| 15 GB | 3 hari | 234.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 149.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 5 hari | 152.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 237.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 150.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 7 hari | 155.000 | — |
| 15 GB | 7 hari | 239.500 | — |
| 15 GB | 7 hari | 152.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 10 hari | 157.000 | — |
| 15 GB | 10 hari | 244.500 | — |
| 15 GB | 10 hari | 155.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 14 hari | 156.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 15 hari | 160.000 | — |
| 15 GB | 15 hari | 254.500 | — |
| 15 GB | 20 hari | 164.000 | — |
| 15 GB | 20 hari | 264.500 | — |
| 15 GB | 20 hari | 160.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 30 hari | 168.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 248.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 456.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 762.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 106.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 30 hari | 167.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 30 hari | 274.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 3 hari | 194.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 304.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 193.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 5 hari | 197.000 | — |
| 20 GB | 5 hari | 314.500 | — |
| 20 GB | 5 hari | 194.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 7 hari | 200.500 | — |
| 20 GB | 7 hari | 324.500 | — |
| 20 GB | 7 hari | 197.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 10 hari | 203.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 340.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 200.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 14 hari | 211.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 15 hari | 207.500 | — |
| 20 GB | 15 hari | 351.000 | — |
| 20 GB | 20 hari | 214.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 364.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 214.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 218.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 223.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 309.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 525.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 576.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 581.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 1.003.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 142.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 217.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 384.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 31 hari | 165.500 | — |
| 20 GB | 90 hari | 350.500 | — |
| 20 GB | 90 hari | 617.000 | — |
| 25 GB | 30 hari | 282.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 247.000 | — |
| 30 GB | 3 hari | 404.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 246.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 5 hari | 254.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 425.000 | — |
| 30 GB | 5 hari | 248.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 7 hari | 258.000 | — |
| 30 GB | 7 hari | 449.000 | — |
| 30 GB | 7 hari | 249.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 10 hari | 260.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 465.000 | — |
| 30 GB | 10 hari | 254.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 14 hari | 258.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 15 hari | 274.500 | — |
| 30 GB | 15 hari | 489.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 288.500 | — |
| 30 GB | 20 hari | 515.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 260.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 30 hari | 292.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 298.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 411.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 777.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 1.418.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 193.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 30 hari | 263.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 30 hari | 545.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 50 GB | 30 hari | 545.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 561.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 711.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 1.447.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 2.409.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 906.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 50 GB | 31 hari | 398.000 | — |
| 50 GB | 90 hari | 605.000 | — |
| 50 GB | 90 hari | 654.500 | — |
| 50 GB | 90 hari | 1.567.500 | — |
| 50 GB | 180 hari | 735.500 | — |
| 50 GB | 180 hari | 1.411.000 | — |
| 100 GB | 60 hari | 1.096.500 | — |
| 100 GB | 180 hari | 1.373.500 | — |
| 150 GB | 90 hari | 1.687.500 | — |
| 0.293 GB / hari | 1–30 hari | 9.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 9.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 12.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 14.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 31.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 39.500 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 8.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 12.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 16.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 16.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 20.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 32.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 53.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 54.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 56.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 11.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 15.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 20.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 28.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 28.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 34.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 67.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 99.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 108.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 17.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 23.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2.4414 GB / hari | 1–30 hari | 28.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 28.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 29.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 41.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 58.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 30.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 33.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 48.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 62.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 70.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 34.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 84.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 113.500 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 164.000 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.