eSIM Kanada | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Kanada: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Jaringan Operator Resmi (4G/5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 8.500 | — |
| 0.4883 GB | 7 hari | 18.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 32.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 31.500 | — |
| 1 GB | 30 hari | 40.500 | — |
| 3 GB | 3 hari | 79.500 | — |
| 3 GB | 7 hari | 80.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 90.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 77.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 91.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 92.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 78.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 94.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 126.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 127.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 128.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 138.000 | — |
| 5 GB | 15 hari | 140.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 143.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 118.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 144.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 234.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 236.500 | — |
| 10 GB | 7 hari | 237.000 | — |
| 10 GB | 10 hari | 238.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 239.500 | — |
| 10 GB | 15 hari | 240.000 | — |
| 10 GB | 20 hari | 248.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 234.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 284.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 328.000 | — |
| 15 GB | 5 hari | 332.000 | — |
| 15 GB | 7 hari | 336.000 | — |
| 15 GB | 10 hari | 340.000 | — |
| 15 GB | 15 hari | 342.000 | — |
| 15 GB | 20 hari | 343.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 343.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 407.500 | — |
| 20 GB | 5 hari | 413.000 | — |
| 20 GB | 7 hari | 418.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 424.000 | — |
| 20 GB | 15 hari | 434.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 477.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 461.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 498.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 567.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 575.500 | — |
| 30 GB | 7 hari | 583.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 592.000 | — |
| 30 GB | 15 hari | 625.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 649.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 665.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 1.207.500 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 16.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 27.000 / hari | — |
| 1.5 GB / hari | 1–30 hari | 43.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 49.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 70.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 97.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 194.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.