eSIM Azerbaijan | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Azerbaijan: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Jaringan Operator Resmi (4G/5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 8.500 | — |
| 0.4883 GB | 7 hari | 21.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 37.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 37.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 38.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 30 hari | 44.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB | 15 hari | 70.000 | — |
| 3 GB | 3 hari | 92.000 | — |
| 3 GB | 5 hari | 94.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 96.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 98.000 | — |
| 3 GB | 14 hari | 99.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 96.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 100.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 102.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 137.500 | — |
| 5 GB | 5 hari | 140.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 144.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 149.000 | — |
| 5 GB | 14 hari | 151.500 | — |
| 5 GB | 20 hari | 153.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 155.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 252.500 | — |
| 10 GB | 5 hari | 255.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 257.500 | — |
| 10 GB | 10 hari | 260.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 266.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 266.500 | — |
| 10 GB | 20 hari | 300.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 286.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 324.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 354.500 | — |
| 15 GB | 5 hari | 356.500 | — |
| 15 GB | 7 hari | 360.500 | — |
| 15 GB | 10 hari | 364.500 | — |
| 15 GB | 14 hari | 373.500 | — |
| 15 GB | 20 hari | 381.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 383.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 439.000 | — |
| 20 GB | 5 hari | 445.000 | — |
| 20 GB | 7 hari | 455.000 | — |
| 20 GB | 10 hari | 461.000 | — |
| 20 GB | 14 hari | 477.000 | — |
| 20 GB | 20 hari | 505.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 522.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 545.000 | — |
| 30 GB | 3 hari | 625.000 | — |
| 30 GB | 5 hari | 631.000 | — |
| 30 GB | 7 hari | 641.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 649.500 | — |
| 30 GB | 14 hari | 661.500 | — |
| 30 GB | 20 hari | 685.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 699.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 1.306.500 | — |
| 100 GB | 60 hari | 2.609.500 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 19.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 30.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 52.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 81.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 84.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 196.500 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 304.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.