eSIM Asia Multi-Negara | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Asia Multi-Negara: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan operator resmi. Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 hari | 34.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 50.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 69.500 | — |
| 1 GB | 3 hari | 17.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 21.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 22.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 25.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 35.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 39.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 48.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 56.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 72.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 100.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 142.000 | — |
| 1 GB | 7 hari | 18.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 34.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 51.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 7 hari | 53.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB | 30 hari | 62.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 82.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 54.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB | 15 hari | 82.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 149.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 32.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 3 hari | 37.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 5 hari | 38.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 7 hari | 90.500 | — |
| 3 GB | 7 hari | 122.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 149.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 191.000 | — |
| 3 GB | 7 hari | 39.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 10 hari | 39.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 15 hari | 54.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 57.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 63.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 92.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 103.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 354.500 | — |
| 3 GB | 15 hari | 41.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 15 hari | 87.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 15 hari | 127.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 15 hari | 128.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 20 hari | 42.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 30 hari | 57.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 60.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 68.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 98.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 109.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 130.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 140.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 222.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 255.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 362.500 | — |
| 3 GB | 30 hari | 43.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 30 hari | 90.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 30 hari | 130.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB | 30 hari | 133.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 3 hari | 54.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 5 hari | 54.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 7 hari | 137.000 | — |
| 5 GB | 7 hari | 293.500 | — |
| 5 GB | 7 hari | 55.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 10 hari | 140.000 | — |
| 5 GB | 10 hari | 194.500 | — |
| 5 GB | 10 hari | 56.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 15 hari | 62.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 20 hari | 63.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 30 hari | 87.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 93.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 113.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 151.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 169.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 204.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 220.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 335.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 368.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 575.000 | — |
| 5 GB | 30 hari | 64.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 30 hari | 130.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 30 hari | 193.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 30 hari | 194.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB | 45 hari | 238.000 | — |
| 7 GB | 7 hari | 71.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 3 hari | 93.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 5 hari | 96.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 7 hari | 98.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 10 hari | 100.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 14 hari | 254.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 544.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 364.500 | — |
| 10 GB | 15 hari | 101.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 20 hari | 103.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 156.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 166.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 209.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 273.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 306.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 400.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 445.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 610.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 1.106.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 104.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 224.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 325.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 30 hari | 326.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB | 45 hari | 480.000 | — |
| 10 GB | 90 hari | 721.500 | — |
| 14 GB | 7 hari | 126.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 3 hari | 128.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 5 hari | 129.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 7 hari | 130.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 10 hari | 131.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 15 hari | 131.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 20 hari | 132.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 15 GB | 30 hari | 394.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 535.000 | — |
| 15 GB | 30 hari | 762.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 134.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 3 hari | 174.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 5 hari | 176.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 7 hari | 177.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 10 hari | 178.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 15 hari | 179.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 20 hari | 181.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 316.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 319.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 337.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 556.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 625.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 705.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 1.003.000 | — |
| 20 GB | 30 hari | 2.128.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 182.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 364.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 563.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 30 hari | 565.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 20 GB | 45 hari | 765.500 | — |
| 20 GB | 90 hari | 593.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 25 GB | 45 hari | 959.000 | — |
| 30 GB | 3 hari | 241.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 5 hari | 241.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 7 hari | 242.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 10 hari | 242.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 15 hari | 243.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 20 hari | 243.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 30 hari | 685.500 | — |
| 30 GB | 30 hari | 1.026.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 1.418.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 244.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 30 GB | 45 hari | 1.124.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 1.707.500 | — |
| 50 GB | 30 hari | 2.409.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 439.000 | HK · GEO-BLOCK |
| 50 GB | 180 hari | 815.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 50 GB | 180 hari | 1.252.500 | HK · GEO-BLOCK |
| 100 GB | 60 hari | 4.764.500 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 11.500 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 19.500 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 24.000 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 38.500 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 39.500 / hari | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 10.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 18.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 29.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 23.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 25.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 25.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 30.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 39.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 41.500 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 44.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 56.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 14.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 33.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 50.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 42.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 44.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 47.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 56.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 69.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 72.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 80.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 106.000 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 18.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 56.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 94.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 60.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 64.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 67.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 81.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 103.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 115.500 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 144.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 28.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 126.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 77.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 81.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 86.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 112.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 132.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 142.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 149.000 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 220.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 244.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 38.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 112.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 139.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 148.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 156.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 243.500 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 273.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 445.000 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 124.000 / hari | HK · GEO-BLOCK |
| 101 GB / hari | 1–30 hari | 304.500 / hari | HK · GEO-BLOCK |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.