eSIM Armenia | esim.biz.id
Bandingkan paket eSIM data-only Armenia: harga, kuota, masa aktif, cakupan, dan jaringan Jaringan Operator Resmi (4G/5G). Tanpa nomor HP, telepon biasa, atau SMS.
Paket dan harga tersedia
| Kuota | Masa aktif | Harga (IDR) | Catatan jaringan |
|---|---|---|---|
| 0.0977 GB | 7 hari | 8.500 | — |
| 0.4883 GB | 7 hari | 14.000 | — |
| 1 GB | 3 hari | 24.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 24.500 | — |
| 1 GB | 7 hari | 27.000 | — |
| 1 GB | 30 hari | 30.000 | — |
| 2 GB | 15 hari | 43.000 | — |
| 3 GB | 3 hari | 57.000 | — |
| 3 GB | 5 hari | 58.500 | — |
| 3 GB | 7 hari | 60.000 | — |
| 3 GB | 10 hari | 61.500 | — |
| 3 GB | 14 hari | 63.000 | — |
| 3 GB | 15 hari | 62.500 | — |
| 3 GB | 20 hari | 66.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 66.000 | — |
| 3 GB | 30 hari | 67.000 | — |
| 5 GB | 3 hari | 84.000 | — |
| 5 GB | 5 hari | 85.500 | — |
| 5 GB | 7 hari | 86.500 | — |
| 5 GB | 10 hari | 88.500 | — |
| 5 GB | 14 hari | 93.000 | — |
| 5 GB | 20 hari | 97.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 101.500 | — |
| 5 GB | 30 hari | 104.000 | — |
| 10 GB | 3 hari | 155.000 | — |
| 10 GB | 5 hari | 157.000 | — |
| 10 GB | 7 hari | 158.500 | — |
| 10 GB | 10 hari | 160.500 | — |
| 10 GB | 14 hari | 164.000 | — |
| 10 GB | 15 hari | 167.500 | — |
| 10 GB | 20 hari | 180.000 | — |
| 10 GB | 30 hari | 182.500 | — |
| 10 GB | 30 hari | 184.500 | — |
| 15 GB | 3 hari | 224.500 | — |
| 15 GB | 5 hari | 231.500 | — |
| 15 GB | 7 hari | 237.500 | — |
| 15 GB | 10 hari | 244.500 | — |
| 15 GB | 14 hari | 253.500 | — |
| 15 GB | 20 hari | 256.500 | — |
| 15 GB | 30 hari | 259.500 | — |
| 20 GB | 3 hari | 264.500 | — |
| 20 GB | 5 hari | 270.500 | — |
| 20 GB | 7 hari | 274.500 | — |
| 20 GB | 10 hari | 284.500 | — |
| 20 GB | 14 hari | 296.500 | — |
| 20 GB | 20 hari | 304.500 | — |
| 20 GB | 30 hari | 324.500 | — |
| 30 GB | 3 hari | 374.500 | — |
| 30 GB | 5 hari | 380.500 | — |
| 30 GB | 7 hari | 392.500 | — |
| 30 GB | 10 hari | 404.500 | — |
| 30 GB | 14 hari | 422.000 | — |
| 30 GB | 20 hari | 445.000 | — |
| 30 GB | 30 hari | 475.000 | — |
| 50 GB | 30 hari | 805.500 | — |
| 100 GB | 60 hari | 1.567.500 | — |
| 0.4883 GB / hari | 1–30 hari | 12.000 / hari | — |
| 1 GB / hari | 1–30 hari | 17.500 / hari | — |
| 2 GB / hari | 1–30 hari | 29.000 / hari | — |
| 3 GB / hari | 1–30 hari | 43.500 / hari | — |
| 5 GB / hari | 1–30 hari | 64.000 / hari | — |
| 10 GB / hari | 1–30 hari | 138.500 / hari | — |
| 100 GB / hari | 1–30 hari | 304.500 / hari | — |
Langkah berikutnya
Pilih paket pada tabel, lalu periksa cakupan, hotspot, fair-use, dan ketentuan aktivasi sebelum checkout. Baca panduan aktivasi atau buka pusat bantuan.